原标题:6月11日香港周大福金价
品种 | 价格 | 单位 |
黄金 | 512 | 元/克 |
金条(内地) | 502 | 元/克 |
金条(香港) | 17040 | HK$/两 |
饰品(内地) | 512 | 元/克 |
饰品(香港) | 18980 | HK$/两 |
(责任编辑:DF532)
原标题:6月11日香港周大福金价
品种 | 价格 | 单位 |
黄金 | 512 | 元/克 |
金条(内地) | 502 | 元/克 |
金条(香港) | 17040 | HK$/两 |
饰品(内地) | 512 | 元/克 |
饰品(香港) | 18980 | HK$/两 |
(责任编辑:DF532)